Suomen ennätykset
Kuumailmapallolennon Suomen ennätykset
FAI:n Sporting code jakaa vapaat pallot (A) seuraavasti:
- AA kaasupallo
- AX kuumailmapallo
- AM Rozier-pallot (kaasupallon ja kuumailmapallon yhdistelmä)
FAI:n Sporting coden mukaiset kuumailmapalloluokat (kuutiometrit ovat ratkaisevat):
- AX1 250 m3 ja vähemmän, pallokoko 8 ja alle
- AX2 250 – 400, 9-14
- AX3 400 – 600, 15-21
- AX4 600 – 900, 22-31
- AX5 900 – 1200, 32-42
- AX6 1200 – 1600, 43-56
- AX7 1600 – 2200, 57-77
- AX8 2200 – 3000, 78-105
- AX9 3000 – 4000, 106-141
- AX10 4000 – 6000, 142-211
- AX11 6000 – 9000, 212-317
- AX12 9000 – 12000, 318-423
- AX13 12000 – 16000, 424-564
- AX14 16000 – 22000, 565-776
- AX15 yli 22000, 777 –
Mikäli alemman luokan pallolla tehty ennätys ylittää ylemmän luokan pallolla tehdyn ennätyksen, on alemman luokan ennätys myös ylemmän luokan ennätys.
Ennätykset
AX6 matka 196 km 8.11.92 Markku Sipinen
AX7 matka 319,44 km 14.3.04 Hartmann Abendstein
AX7 korkeus 7160 m 2.2.86 Markku Jaatinen
AX8 matka 430,21 km 30.3.08 Matti Oikarinen
AX8 aika 7h 05 min 30.3.08 Matti Oikarinen
AX9 matka 494,22 km 23.3.13 Markku Sipinen
AX9 aika 13 h 46 min 26.3.14 Markku Sipinen
AX10 korkeus 8801 m 16.4.17 Markku Sipinen
Kolme viimeistä Sipisen tekemää ennätystä ovat myös absoluuttiset ennätykset.
Kaasupallot:
Matka 1043,193 km Gordon Bennett 2009 Olli Luoma/Ben Mattsson
Aika 42h 45 min Gordon Bennett 2009 Olli Luoma/Ben Mattsson
LAJIT
Jäsenkerhot
Suomen Ilmailuliitolla on ympäri maata yli 200 jäsenkerhoa, joissa ilmailua harrastetaan.
ETSI JÄSENKERHOJA