Pistetilanne
Pistetilanne
Oulu | Lahti | Kuopio | Toijala | Porvoo | Riihimäki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksi15 | 33 | 28 | 41 | 32 | 30 | 136 | |
gm | 32 | 20 | 20 | 37 | 25 | 114 | |
NMC | 23 | 18 | 14 | 35 | 22 | 20 | 100 |
Putte | 12 | 15 | 16 | 29 | 29 | 22 | 96 |
CrashCopterGood | 14 | 11 | 13 | 31 | 19 | 27 | 91 |
Ollzer | 13 | 25 | 18 | 24 | 21 | 16 | 88 |
MeatG | 22 | 17 | 10 | 24 | 21 | 84 | |
Jannek | 19 | 9 | 27 | 18 | 18 | 82 | |
Ledimestari | 15 | 11 | 21 | 16 | 19 | 71 | |
JUHHisi | 7 | 8 | 20 | 23 | 17 | 68 | |
Nazze | 11 | 10 | 7 | 18 | 17 | 14 | 60 |
Kordets | 6 | 25 | 27 | 58 | |||
EEPP | 2 | 12 | 6 | 26 | 13 | 57 | |
Jusmos | 26 | 28 | 54 | ||||
MKI | 10 | 5 | 16 | 11 | 15 | 52 | |
IleFPV | 9 | 13 | 17 | 8 | 47 | ||
Pillpoppa | 4 | 22 | 20 | 46 | |||
Zirojfpv | 1 | 3 | 4 | 14 | 15 | 12 | 45 |
tukiaism | 23 | 12 | 35 | ||||
THiiron | 1 | 10 | 10 | 11 | 32 | ||
LazyFPV | 30 | 30 | |||||
Aarni | 12 | 14 | 26 | ||||
HH | 24 | 24 | |||||
roxeh | 16 | 8 | 24 | ||||
S1mppa | 5 | 13 | 6 | 24 | |||
Gespar | 23 | 23 | |||||
_samppus_ | 11 | 4 | 8 | 23 | |||
JanneE | 9 | 12 | 21 | ||||
JaniJL | 19 | 19 | |||||
Nobotic | 4 | 2 | 8 | 2 | 5 | 19 | |
Mece | 6 | 13 | 19 | ||||
Kankki5 | 16 | 16 | |||||
Jukka | 1 | 3 | 5 | 7 | 16 | ||
KimN | 7 | 9 | 16 | ||||
Buster | 15 | 15 | |||||
Matt | 14 | 14 | |||||
OP | 5 | 6 | 11 | ||||
Randomhero | 3 | 7 | 10 | ||||
Loke | 10 | 10 | |||||
JuriFPV | 9 | 9 | |||||
Fujykky | 9 | 9 | |||||
Spiikki | 5 | 3 | 8 | ||||
Majuhka | 4 | 4 | |||||
Laama | 3 | 1 | 4 | ||||
-Fretti | 3 | 1 | 4 | ||||
Juzu_82 | 4 | 4 | |||||
Atzisfpv | 2 | 2 | |||||
IzzyFPV | 2 | 2 | |||||
Krisko71 | 2 | 2 | |||||
Kouhia | 1 | 1 |
Taulukosta on poistettu kaikki Oulussa kilpailleet ulkomaalaiset kilpailijat, jotta taulukkoa olisi helpompi lukea.
Pisteiden määräytyminen
- Kilpailija voi osallistua kaikkiin haluamiinsa kilpailuihin, mutta lopputuloksiin kerätään neljän parhaan kisan perusteella pisteet.
- Pisteet lasketaan jokaisesta kisasta FAI:n kaavan mukaisesti
- Paras kisa määritellään siten mistä tulee eniten pisteitä
- Tasatilanteissa katsotaan viidennen kisan sijoitusta ja jos tämän jälkeen ollaan edelleen tasoissa katsotaan kuudetta kilpailua.
- Suomi Cupissa noudatetaan FAI F9U World Cup pistejärjestelmää
- Pisteitä on jaossa kilpailijoiden lukumäärän mukaan, kuitenkin maksimissaan 40 pistettä
- Saadakseen pisteitä tulee kilpailijan tulla maaliin vähintään yhdessä lähdössä
- Pisteitä jaetaan seuraavanlaisesti:
A) Kilpailussa yli 40 kilpailijaa
Sijoitus | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 40 ja sen jälkeen |
Pisteet | 40 | 39 | 38 | 37 | ... | 1 |
B) Kilpailussa 40 tai alle 40 kilpailijaa (K)
Sijoitus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | K-1 | K |
Pisteet | K | K-1 | K-2 | K-3 | K-4 | ... | 2 | 1 |
Bonuspisteet
Kilpailussa on jaossa top 3 kilpailijoille bonuspisteitä seuraavanlaisesti:
- Kilpailun ensimmäinen, K/5 pyöristettynä lähimpään tasalukuun, kuitenkin maksimissaan 8 pistettä
- Kilpailun toinen, K/8 pyöristettynä lähimpään tasalukuun, kuitenkin maksimissaan 5 pistettä
- Kilpailun kolmas, K/13 pyöristettynä lähimpään tasalukuun, kuitenkin maksimissaan 3 pistettä
LAJIT
Jäsenkerhot
Suomen Ilmailuliitolla on ympäri maata yli 200 jäsenkerhoa, joissa ilmailua harrastetaan.
ETSI JÄSENKERHOJA