Purjelennon Suomen ennätykset 25.4.2010
| Lähtöpaikka | Suomessa | Suomessa | Missä tahansa | Missä tahansa |
| Laji | 15 m luokka | Avoin luokka | 15 m luokka | Avoin luokka |
| Vapaa pituuslento | Tapio Tirronen | Tapio Tirronen | Tapio Tirronen | Tapio Tirronen |
| 7.6.2001, | 7.6.2001, | 7.6.2001, | 7.6.2001, | |
| 831,2 km, Discus | 831,2 km, Discus | 831,2 km, Discus | 831,2 km, Discus | |
| Matka määrämaaliin | P. Lehtinen | P. Lehtinen | P. Lehtinen | P. Lehtinen |
| 1994, 601 km | 1994, 601 km | 1994, 601 km | 1994, 601 km | |
| Discus b | Discus b | Discus b | Discus b | |
| Edestakainen | A. Lehto | Antti Lehto | A. Lehto | Antti Lehto |
| matkalento | 25.6.2003, 803,8 km | 12.5.2005, 1078 km, | 25.6.2003, 803,8 km | 12.5.2005, 1078 km, |
| Nimbus-4DM, Räyskälä | Nimbus-4DM, Räyskälä | |||
| Pisin kolmio | A Lehto | A Lehto | A Lehto | Ilmari Rintasalo |
| M. Koivula | M. Koivula | M. Koivula | 2.1.2000, 1019 km, | |
| Nimbus 3T, Benalla | ||||
| Oma nousu | M. Kuittinen | M. Kuittinen | ||
| (ei luokkia) | 1972, 7030 m | 1972, 7030 m | ||
| K-8b | K-8b | |||
| Suurin korkeus | M. Kuittinen | M. Kuittinen | ||
| (ei luokkia) | 1972, 7650 m | 1972, 7650 m | ||
| K-8b | K-8b | |||
| 100 km | M. Kuusisto | S. Kuusisto | P. Pulkkinen | P. Pulkkinen |
| kolmion nopeus | 25.5.2008 | 10.6.1990 | 13.6.2002, 178,72 km/h | 13.6.2002, 178,72 km/h |
| 150,5 km/h | 154,88 km/h | ASW-27, Minden (Nevada) | ASW-27, Minden (Nevada) | |
| LS6, Piikajärvi | Ventus c 17,6 Piikajärvi | |||
| 300 km | Vaaditaan 120 km/h | J Horma 14.5. -76 | vaaditaan | E. Heinonen |
| kolmion nopeus | ASW17, 122,0 km/h | 120 km/h | 2000, 151,67 km/h | |
| Räyskälä | Nimbus 3, Benalla | |||
| 500 km | Vaaditaan 120 km/h | J. Horma 15.5. -76 | vaaditaan | E. Heinonen |
| kolmion nopeus | ASW17, 121,3 km/h | 120 km/h | 31.1.2001, 136,3 km/h | |
| Räyskälä | Nimbus 3, Benalla | |||
| 750 km | T. Uoti | T. Uoti | T. Uoti | E. Heinonen |
| kolmion nopeus | 1982, 107,9 km/h | 1982, 107,9 km/h | 1982, 107,9 km/h | 1998, 124,9 km/h |
| ASW-20 | ASW-20 | ASW-20 | Nimbus 3, Benalla | |
| 1000 km | J. Julin | J. Julin | ||
| kolmion nopeus | 9.12.2003, 120,69 km/h | 9.12.2003, 120,69 km/h | ||
| Tocumwall | Tocumwall | |||
| 1250 km | ||||
| kolmion nopeus | ||||
| 300 km | M. Kuusisto | M. Kuusisto | M. Kuusisto | Pasi Pulkkinen |
| edestak. nopeus | 22.6.2007, 131,55 km/h | 22.6.2007, 131,55 km/h | 22.6.2007, 131,55 km/h | 25.7.2001, 156,7 km/h |
| Discus 2b | Discus 2b | Discus 2b | Duo Discus, Nevada | |
| 500 km | M. Asikainen | M. Asikainen | M. Asikainen | E. Heinonen |
| edestak. nopeus | 1982, 112,6 km/h | 1982, 112,6 km/h | 1982, 112,6 km/h | 2000, 143,54 km/h |
| ASW-20 | ASW-20 | ASW-20 | Nimbus 3, Benalla | |
| 750 km | A. Lehto | A. Lehto | A. Lehto | E. Heinonen |
| edestak. nopeus | 25.6.2003, 101,2 km/h | 25.6.2003, 101,2 km/h | 25.6.2003, 101,2 km/h | 25.1.2002, 127,70 km/h |
| Nimbus 3, Benalla | ||||
| 1000 km | Ilmari Rintasalo | |||
| edestak. nopeus | 27.12.2002, 123,2 km/h | |||
| Benalla | ||||
| Free distance | Timo Kiiha | Timo Kiiha | Timo Kiiha | Ilmari Rintasalo |
| 28.6.1998, 998,9 km | 28.6.1998, 998,9 km | 28.6.1998, 998,9 km | 2.1.2000, 1019 km | |
| Ventus 2 (15m) | Ventus 2 (15m) | Ventus 2 (15m) | Nimbus 3T, Benalla | |
| Free out- and return | A. Lehto | A. Lehto | A. Lehto | Ilmari Rintasalo |
| 25.6.2003, 806,6 km | 25.6.2003, 806,6 km | 25.6.2003, 806,6 km | 27.12.2002, 1052,10 km | |
| Benalla | ||||
- Korkeus- ja nousuennätyksissä vain yksi luokka.
- Erillisiä naisten tai nuorten Suomen ennätyksiä ei rekisteröidä.
- Suomessa lennettyjen lentojen lähtö- ja päättymispaikan tulee olla Suomessa.
Sivu päivitetty 26.4.2010 / JPn

