1.	2.	3.	4.	5.	F1.	F2.		 [s]									
F1A   		                 max	180	180	180	180	180	300	420			
1	Kulmakko Kimmo		FIN	180	180	180	180	180	300	350		1550	
2	Valo Jari		FIN	180	180	180	180	180	300	301		1501	
3	Pajunen Timo		FIN	180	180	180	180	180	294			1194	
4	Lihtamo Matti		FIN	180	180	180	180	180	290			1190	
5	Ronkanen Pekka		FIN	180	180	180	180	180	288			1188	
6	Kuikka Petri		FIN	180	180	180	180	180	279			1179	
7	Leino Laura		FIN	180	180	180	180	180	276			1176	
8	Tähkäpää Heikki		FIN	180	180	180	180	180	273			1173	
9	Henrikson Kim		FIN	180	180	180	180	180	270			1170	
10	Koivula Kalle		FIN	180	180	180	180	180	265			1165	
10	Kuningas Juhani		FIN	180	180	180	180	180	265			1165	
12	Juslin Jukka		FIN	180	180	180	180	180	0			900	
13	Runnari Valve		FIN	180	180	180	180	164				884	
14	Järvinen Timo		FIN	180	180	180	180	160				880	
15	Isotalo Tommi		FIN	153	156	177	155	180				821	
16	Heikkinen Juha		FIN	180	180	180	91	180				811	
17	Varuskivi Vesa		FIN	180	180	65	180	180				785	
18	Valkonen Kimmo		FIN	74	180	152	180	180				766	
19	Kilpeläinen Ossi	FIN	180	180	96	120	156				732	
20	Kiljunen Harri		FIN	180	180	180	62	125				727	
21	Lindgren Kari		FIN	0	180	180	180	180				720	
22	Munnukka Niilo		FIN	180	118	111	129	59				597	
23	Järvinen Mauri		FIN	180	47	85						312	
		
										
F1B    		            	  max  	180	180	180	180	180	300	600				
1	Waltonen Yrjö		FIN	180	180	180	180	180	300	322		1522	
2	Isotalo Janne		FIN	180	180	180	180	180	300	315		1515	
3	Kiiskinen Markku	FIN	180	180	180	180	180	246			1146	
4	Posa Riku		FIN	180	180	180	180	180	178			1078	
5	Linkosalo Tapio		FIN	180	180	180	180	180	103			1003	
6	Mantere Antti		FIN	0	0	156	180	180				516	
7	Kilpeläinen Ossi	FIN	132								132	
										
		
F1C    KILPAILIJA                 max	180	180	180	180	,	600			
1	Kuukka Kaarle		FIN	180	180	180	180	.	357			1077	
2	Niiranen Timo		FIN	180	180	180	180	.	0			720	
										
											
F1AJ  KILPAILIJA                 max    180	180	180	180	180	300			
1	Taponen Teemu		FIN	180	180	180	180	180	234			1134	
2	Niiranen Meri		FIN	180	180	180	173	180				893	
3	Henrikson Mikke		FIN	180	180	180	180	103				823	
4	Nordfors Timo		FIN	180	146	180	173	38				717	
5	Lehtovirta Joona	FIN	133	180	0	180	180				673	
6	Penttilä Topi		FIN	4	144	53	69	72				342