SM4 2009   09 03 28    
   
F1A    KILPAILIJA                     TAVOITEAIKA[s]  180 180 180 180 180 TULOS  
SIJA NIMI MAA KERHO 1. 2. 3. 4. 5.     [s] SM
1 Tähkäpää Heikki FIN Kärpänen 178 180 180 170 180 888 50
2 Tammi Henrik FIN PoIK 142 180 180 180 180 862 40
3 Ronkanen Pekka FIN SaLKo 180 180 180 169 151 860 30
4 Niiranen Valtteri FIN LePo 180 180 114 180 180 834 25
5 Henrikson Mikke FIN LePo 180 136 180 180 151 827 20
6 Kuningas Juhani FIN VeLKo 180 180 180 180 99 819 18
7 Taponen Teemu FIN PoIK 180 180 180 152 123 815 17
8 Valkonen Kimmo FIN LePo 180 180 180 103 156 799 16
9 Valo Jari FIN LePo 180 180 57 180 180 777 15
10 Tähkä Jyri FIN SIL 180 180 180 73 156 769 14
11 Juslin Jukka FIN LePo 180 180 180 180 45 765 13
12 Kuikka Petri FIN KLK 180 180 180 96 100 736 12
13 Kilpeläinen Ossi FIN SaLKo 171 75 180 118 180 724 11
14 Pajunen Timo FIN VeLKo 180 90 180 133 133 716 10
15 Henrikson Kim FIN SIL 90 180 180 180 70 700 9
16 Runnari Valve FIN PoIK 60 180 180 180 95 695 8
17 Savolainen Janne FIN SIL 180 180 180 92 58 690 7
18 Ikonen Pekka FIN IIK 180 180 160 157 0 677 6
19 Varuskivi Vesa FIN LePo 180 8 180 180 123 671 5
20 Lihtamo Matti FIN KaIKo 180 180 112 97 80 649 4
21 Kiljunen Harri FIN SaLKo 180 96 120 140 63 599 3
22 Penttilä Topi FIN FlyHigh 180 180 135 96 0 591 2
23 Mäntysaari Jari FIN IIK 116 180 80 107 0 483 1
24 Kutvonen Ari FIN FlyHigh 97 180 180 0 0 457 0
25 Linkosalo Tapio FIN VLK 9 0 0 0 0 9 0
   
F1B    KILPAILIJA                      TAVOITEAIKA[s]  180 180 180 180 180 TULOS  
SIJA NIMI MAA KERHO 1. 2. 3. 4. 5.     [s] SM
1 Waltonen Yrjö FIN LK Torba 180 180 180 180 180 900 50
2 Kiiskinen Markku FIN FlyHigh 180 180 180 79 180 799 40
3 Posa Riku FIN KaIKo 145 180 180 119 172 796 30
4 Isotalo Janne FIN FlyHigh 180 180 180 125 109 774 25
5 Linkosalo Tapio FIN VLK 180 180 147 75 180 762 20
6 Kutvonen Ari FIN FlyHigh 180 57 180 71 180 668 18
7 Kilpeläinen Ossi FIN SaLKo 116 163 180 0 0 459 17
8 Saari Pekka FIN VeLKo 101 180 4 0 0 285 16
   
F1C    KILPAILIJA                         TAVOITEAIKA[s]  180 180 180 180 180 TULOS  
SIJA NIMI MAA KERHO 1. 2. 3. 4. 5.     [s] SM
1 Niiranen Timo FIN LePo 180 24 180 137 155 676 50
   
F1A2m  KILPAILIJA     TAVOITEAIKA[s]  180 180 180 180 180 TULOS  
SIJA NIMI MAA KERHO 1. 2. 3. 4. 5.     [s] SM
1 Tähkä Tommi FIN LePo 180 180 0 0 0 360 50
   
F1AJ  KILPAILIJA                         TAVOITEAIKA[s]  180 180 180 180 180 TULOS  
SIJA NIMI MAA KERHO 1. 2. 3. 4. 5.     [s] SM
1 Tammi Henrik FIN PoIK 142 180 180 180 180 862 50
2 Niiranen Valtteri FIN LePo 180 180 114 180 180 834 40
3 Henrikson Mikke FIN LePo 180 136 180 180 151 827 30
4 Penttilä Topi FIN FlyHigh 180 180 135 96 0 591 25