F1A    KILPAILIJA                     180 180 180 180 180 , , 300 420 420 , TULOS  
SIJA NIMI KERHO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. F1. F2. F3. F4.     [s] SM
1 Valo Jari LePo 180 180 180 180 180     300 290     1490 50
2 Henriksson Kim KaIKo 180 180 180 180 180     300 273     1473 40
3 Heikkinen Juha KLK 180 180 180 180 180     300 153     1353 30
4 Ronkanen Pekka SaLKo 180 180 180 180 180     300 70     1270 25
5 Henriksson Mikke (J) LePo 180 180 180 180 180     256       1156 20
6 Juslin Jukka LePo 180 180 180 180 180     255       1155 18
7 Savolainen Janne VLK 180 180 180 180 180     215       1115 17
8 Tähkäpää Heikki Kärpänen 180 180 180 180 179             899 16
9 Varuskivi Vesa LePo 171 180 180 180 180             891 15
10 Lihtamo Matti KaIKo 180 168 180 180 180             888 14
11 Valkonen Kimmo LePo 180 159 180 180 180             879 13
12 Ikonen Pekka IIK 180 156 180 177 180             873 12
13 Koivula Kalle VeLKo 180 151 180 180 180             871 11
14 Isotalo Tommi FlyHigh 180 146 180 180 180             866 10
15 Kilpeläinen Ossi SaLKo 180 150 120 180 180             810 9
16 Kuikka Petri KLK 180 100 180 73 180             713 8
17 Kuningas Juhani VeLKo 96 64 180 139 180             659 7
18 Munnukka Niilo VLK 91 102 180 165 0             538 6
   
F1B    KILPAILIJA                      180 180 180 180 180 , , 300 420 , , TULOS  
SIJA NIMI KERHO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. F1. F2. F3. F4.     [s] SM
1 Waltonen Yrjö LK Torba 180 180 180 180 180     295       1195 50
2 Isotalo Janne FlyHigh 180 180 180 180 180     244       1144 40
3 Linkosalo Tapio VLK 180 180 180 180 180     198       1098 30
4 Posa Riku KaIKo 180 180 170 177 171             878 25
5 Isotalo Juhani FlyHigh 178 116 180 180 171             825 20
   
F1AJ  KILPAILIJA                         180 180 180 180 180 , , 300 420 , , TULOS  
SIJA NIMI KERHO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. F1. F2. F3. F4.     [s] SM
1 Henriksson Mikke KaIKo 180 180 180 180 180     256       1156 50