SM-3 Näsin kisat 11.03.2007 Tampere         Tampereen ilmailuyhdistys ry
                Vehmaisten lennokkikerho
   
F1A    KILPAILIJA                     TAVOITEAIKA[s]  180 180 180 180 180 300 400 TULOS  
SIJA NIMI MAA KERHO 1. 2. 3. 4. 5. F1. F2.     [s] SM
1 Kulmakko Kimmo FIN SIL 180 180 180 180 180 300   1200 50
2 Valo Jari FIN LePo 180 180 180 180 180 275   1175 40
3 Lihtamo Matti FIN KaIKo 180 180 180 180 180 90   990 30
4 Henrikson Kim FIN LePo 157 180 180 180 180     877 25
5 Varuskivi Vesa FIN LePo 179 180 151 180 180     870 20
6 Savolainen Janne FIN VLK 155 133 180 180 180     828 18
7 Taponen Teemu FIN PoIK 180 180 180 105 180     825 17
8 Tähkäpää Heikki FIN Kärpänen 173 108 180 180 180     821 16
9 Heikkinen Juha FIN KLK 180 99 180 180 180     819 15
10 Isotalo Tommi FIN FlyHigh 91 180 180 173 154     778 14
11 Ronkanen Pekka FIN SaLKo 180 99 180 122 180     761 13
12 Laaksonen Jori FIN VeLKo 180 180 180 113 99     752 12
13 Munnukka Niilo FIN VLK 180 180 180 180 32     752 11
14 Juslin Jukka FIN LePo 124 100 171 180 173     748 10
15 Pajunen Timo FIN VeLKo 158 114 180 99 178     729 9
16 Henriksson Mikke FIN LePo 0 180 180 180 180     720 8
17 Kilpeläinen Ossi FIN SaLKo 82 180 152 108 180     702 7
18 Järvinen Mauri FIN VeLKo 117 128 126 80 68     519 6
19 Kuningas Juhani FIN VeLKo 70 153 76 74 140     513 5
20 Mäntysaari Jari FIN IIK 90 36 86 124 174     510 4
21 Ikonen Pekka FIN IIK 45 180 45 60 149     479 3
22 Lehtovirta Joona FIN PoIK 180 100 180         460 2
23 Valkonen Kimmo FIN LePo 155 180 0 0 0     335 1
24 Leino Laura FIN LePo 180 105 0 0 0     285 0
25 Järvinen Hanna FIN VeLKo 55 20 72 38       185 0
26 Kiljunen Harri FIN SaLKo 180 0 0 0 0     180 0
27 Kuikka Petri FIN KLK 180 0 0 0 0     180 0
   
F1B    KILPAILIJA                      TAVOITEAIKA[s]  180 180 180 180 180 420 , TULOS  
SIJA NIMI MAA KERHO 1. 2. 3. 4. 5. F1. F2.     [s] SM
1 Linkosalo Tapio FIN VLK 180 180 180 154 0     694 50
2 Isotalo Janne FIN FlyHigh 160 179 0 0 0     339 40
3 Isotalo Juhani FIN FlyHigh 180 6 0 0 0     186 30
4 Waltonen Yrjö FIN LK Torba 150 0 0 0 0     150 25
5 Pajunen Timo FIN VeLKo 0 0 0 0 85     85 20
   
F1A15  KILPAILIJA     TAVOITEAIKA[s]  180 180 180 180 180 165 , TULOS  
SIJA NIMI MAA KERHO 1. 2. 3. 4. 5. F1. F2.     [s] SM
1 Tammi Henrik FIN PoIK 37 117 55 30 58     297 50
2 Kaski Joona FIN VeLKo 93 30 151         274 40
   
F1AJ  KILPAILIJA                         TAVOITEAIKA[s]  180 180 180 180 180 300 , TULOS  
SIJA NIMI MAA KERHO 1. 2. 3. 4. 5. F1. F2.     [s] SM
1 Taponen Teemu FIN PoIK 180 180 180 105 180     825 50
2 Henriksson Mikke FIN LePo 0 180 180 180 180     720 40
3 Lehtovirta Joona FIN PoIK 180 100 180         460 30
4 Järvinen Hanna FIN VeLKo 55 20 72 38       185 25