SM-I LAPPEENRANTA 5.2.2005

LUOKKA F1A2m                       1   2   3   4  YHT    SM
  1 Laiho Eero          PoIK      90 180 165 101  536  50.0

LUOKKA F1AJ                        1   2   3   4  YHT    SM
  1 Taponen Teemu       PoIK     180 170 180  97  627  50.0
  2 Kiiskinen Tuomo     Fly High  68 139 144 119  470  40.0
  3 Järvinen Mauri      VeLKo     96  95 120 136  447  30.0
  4 Niiranen Meri       SaLKo    138 172  80  24  414  25.0
  5 Penttilä Topi       Fly High 180   -   -   -  180  20.0
  6 Lehtovirta Joona    PoIK      72   -   -   -   72  18.0

LUOKKA F1A                         1   2   3   4  YHT    SM
  1 Lihtamo Matti       KaIKo    180 170 180 162  692  50.0
  2 Kulmakko Kimmo      SIL      162 180 156 180  678  40.0
  3 Leino Laura         LePo     122 180 180 180  662  30.0
  4 Heikkinen Juha      KLK      130 172 180 147  629  25.0
  5 Niiranen Timo       SaLKo     84 180 180 180  624  20.0
  6 Juslin Jukka        PIK      129 135 174 180  618  18.0
  7 Savolainen Janne    VLK      180  50 180 180  590  17.0
  8 Kuningas Juhani     Velko     99 180 150 147  576  16.0
  9 Järvinen Timo       VeLKo    156  98 138 177  569  15.0
 10 Kuikka Petri        KLK      180 102 159 122  563  14.0
 11 Laaksonen Jori      VeLKo     40 180 156 180  556  13.0
 12 Varuskivi Vesa      LePo     124  98 180 153  555  12.0
 13 Ronkanen Pekka      SaLKo    180 107  78 180  545  11.0
 14 Pajunen Timo        VeLKo    107 180 180  73  540  10.0
 15 Tähkäpää Heikki     Kärpänen 180 116  99 131  526   9.0
 16 Isotalo Tommi       Fly High 180 133 117  88  518   8.0
 17 Rahkala Pekka       RIK      125 120 115 137  497   7.0
 18 Tuisku Kari         KIK        - 171 155 169  495   6.0
 19 Sillgren Jukka      Kärpänen  60 144  96 123  423   5.0
 20 Heikkonen Timo      Fly High   -  89 180 136  405   4.0
 21 Henrikson Kim       KaIKo     47  75 111   -  233   3.0

LUOKKA F1B                         1   2   3   4  YHT    SM
  1 Waltonen Yrjö       LK Torba 180 180 180 157  697  50.0
  2 Isotalo Janne       Fly High 131 180 180 180  671  40.0
  3 Isotalo Juhani      Fly High 180 149 180 144  653  30.0
  4 Linkosalo Tapio     VLK      136 180 180 151  647  25.0
  5 Mantere Antti       PoIK     148  94 135 180  557  20.0
  6 Kiiskinen Markku    Fly High   7 180 174 180  541  18.0
  7 Posa Riku           KaIKo    125  92 133 140  490  17.0
  8 Kilpeläinen Ossi    SaLKo     91  92 174 114  471  16.0
  9 Pakarinen Teuvo     SaLKo    114 132 110 108  464  15.0
 10 Kakko Jouko         PoIK      62  29  32  97  220  14.0


Sivu päivitetty viimeksi 17.2.2005