SM IV osakilpailu Kerimäellä 3.4.2004

LUOKKA F1A0                        1   2   3   4   5  YHT    SM
  1 Särkkä Ville        SaLKo    180 161 108 180 180  809  50.0
  2 Niiranen Valtteri   SaLKo     97  63 180 156 180  676  40.0
  3 Niiranen Meri       SaLKo    180 128   -   -   -  308  30.0
 
LUOKKA F1AJ                        1   2   3   4   5  YHT    SM
  1 Kutvonen Lauri      Fly High 180 180 180 180 180  900  50.0
  2 Kiiskinen Tuomo     Fly High 180 150 180 180 180  870  40.0
  3 Järvinen Mauri      Velko    180  79 180  88 180  707  30.0
  4 Taponen Teemu       PoIK     180 147 165 120  86  698  25.0
  5 Penttilä Topi       Fly High 156 177 108 136  92  669  20.0
  6 Särkkä Villeo       SaLKo    117  91  70 180 122  580  18.0
 
LUOKKA F1A                         1   2   3   4   5  YHT    SM
  1 Valo Jari           LePo     900+279   -   -   - 1179  50.0
  2 Kulmakko Kimmo      SIL      900+125   -   -   - 1025  40.0
  3 Niiranen Timo       SaLKo    900+124   -   -   - 1024  30.0
  4 Lindgren Kari       PoIK     900+ 85   -   -   -  985  25.0
  5 Kuikka Petri        KLK      900+ 63   -   -   -  963  20.0
  6 Kiljunen Harri      SaLKo    180 180 150 180 180  870  18.0
  7 Koivula Kalle       VeLKo    180 180 180 180 135  855  17.0
  8 Lihtamo Matti       KaIKo    180 180 130 180 180  850  16.0
  9 Laaksonen Jori      VeLKo    180 125 172 180 180  837  15.0
 10 Leino Laura         LePo     158 180 180 180 132  830  14.0
 11 Pajunen Timo        VeLKo    180 180  97 180 180  817  13.0
 12 Tähkäpää Heikki     Kärpänen 180 180 180 180  86  806  12.0
 13 Lamberg Esa         RIK      180 180 180 180  85  805  11.0
 14 Heikkinen Juha      KLK      180 180 179 180  83  802  10.0
 15 Sillgren Jukka      Kärpänen 180 158 180  95 180  793   9.0
 16 Isotalo Tommi       Fly High 175 180 180 180  72  787   8.0
 17 Ikonen Pekka        IIK      132 149 138 180 180  779   7.0
 18 Kuningas Juhani     Velko    180 180 152 180  86  778   6.0
 19 Varuskivi Vesa      LePo     160  63 180 165 180  748   5.0
 20 Runnari Valve       PoIK     145 175 179  66 180  745   4.0
 21 Ronkanen Pekka      SaLKo    180 180 180 119  59  718   3.0
 22 Heikkonen Timo      FLY HIGH 180 180 143 180   -  683   1.5
 =  Munnukka Niilo      VLK      180 180   - 180 143  683   1.5
 24 Malm Jouni          SaLKo    180 180 180  64  56  660   0.0
 25 Titoff Juha         SaLKo    180 155 100  35 180  650   0.0
 26 Tähkäpää Markku     Kärpänen 142  72  94 152 113  573   0.0
 27 Valkonen Kimmo      LePo     180 180 180   -   -  540   0.0
 
LUOKKA F1B                         1   2   3   4   5  YHT    SM
  1 Kutvonen Ari        Fly High 900+200   -   -   - 1100  50.0
  2 Kiiskinen Markku    Fly High 900+155   -   -   - 1055  40.0
  3 Isotalo Juhani      Fly High 180 180 170 180 180  890  30.0
  4 Isotalo Janne       Fly High 180 153 180 180 180  873  25.0
  5 Saari Pekka         VeLKo    180 180 180 180 140  860  20.0
  6 Waltonen Yrjö       LK Torba 180 180 180 123 180  843  18.0
  7 Posa Riku           KaIKo    164 180 124 106 180  754  17.0
  8 Kilpeläinen Ossi    SaLKo     88 180 102 180 145  695  16.0
  9 Pakarinen Teuvo     SaLKo    170 180 180 157   -  687  15.0
 10 Parviainen Jari     SaLKo     84  59  64  63  71  341  14.0
 
LUOKKA F1C                         1   2   3   4   5  YHT    SM
  1 Kuukka Kaarle       LIY        -   -   -  82 115  197  50.0
  2 Niiranen Timo       SaLKo      -   -  80   -   -   80  40.0
 


Sivu päivitetty viimeksi 4.4.2004