SM III osakilpailu Tampereella 14.3.2004
LUOKKA F1A2m 1 2 3 4 5 YHT SM
---------------------------------------------------------------
1 Särkkä Ville SaLKo 119 180 150 142 180 771 50.0
2 Keto-tokoi Lassi PoIK 109 148 147 86 166 656 40.0
3 Järvinen Hanna VeLKo 57 34 88 97 73 349 30.0
4 Nordfors Johanna VeLKo 75 41 145 60 27 348 25.0
---------------------------------------------------------------
LUOKKA F1AJ 1 2 3 4 5 YHT SM
---------------------------------------------------------------
1 Lammi Jani VeLKo 180 180 150 180 180 870 50.0
2 Kutvonen Lauri FLY HIGH 180 180 142 180 173 855 40.0
3 Kiiskinen Tuomo LIY 180 131 150 180 180 821 30.0
4 Taponen Teemu PoIK 115 180 150 180 167 792 25.0
5 Keto-tokoi Lassi PoIK 122 153 150 180 143 748 20.0
6 Penttilä Topi Fly High 137 180 123 80 101 621 18.0
7 Nordfors Timo VeLKo 93 180 150 95 75 593 17.0
8 Järvinen Mauri Velko 120 41 - - - 161 16.0
---------------------------------------------------------------
LUOKKA F1A 1 2 3 4 5 YHT SM
---------------------------------------------------------------
1 Kulmakko Kimmo SIL 180 180 150 180 180 870 50.0
2 Varuskivi Vesa LePo 180 180 149 180 180 869 40.0
3 Sillgren Jukka Kärpänen 160 180 150 180 180 850 30.0
4 Lihtamo Matti KaIKo 180 165 150 174 180 849 25.0
5 Valo Jari LePo 180 180 146 180 152 838 20.0
6 Munnukka Niilo VLK 180 180 150 168 150 828 18.0
7 Koivula Kalle VeLKo 180 180 150 180 123 813 17.0
8 Heikkinen Juha KLK 108 180 150 180 180 798 15.5
Isotalo Tommi FLY HIGH 108 180 150 180 180 798 15.5
10 Lamberg Esa RIK 180 159 94 180 180 793 14.0
11 Laaksonen Jori VeLKo 180 180 150 180 98 788 13.0
12 Henriksson Kim KaIKo 180 180 150 113 162 785 12.0
13 Tähkäpää Heikki Kärpänen 180 180 55 180 168 763 11.0
14 Kiljunen Harri SaLKo 139 158 150 180 107 734 10.0
15 Kivinen Jarmo VeLKo 180 180 83 99 180 722 9.0
16 Leino Laura LePo 140 180 150 180 67 717 8.0
17 Kuikka Petri KLK 180 86 150 119 180 715 7.0
18 Ronkanen Pekka SaLKo 103 141 110 180 180 714 6.0
19 Pajunen Timo VeLKo 180 180 131 42 180 713 5.0
20 Valkonen Kimmo LePo 149 180 122 138 99 688 4.0
21 Järvinen Timo VelKo 134 117 134 180 120 685 3.0
22 Kuningas Juhani Velko 180 180 22 120 180 682 2.0
23 Huikuri Pekka liy 131 150 150 98 102 631 1.0
24 Heikkonen Ilkka LIY 132 103 113 180 49 577 0.0
25 Nordfors Jorma VeLKo 124 180 150 52 63 569 0.0
26 Heikkonen Timo FLY HIGH 180 167 38 25 - 410 0.0
27 Savolainen Janne VLK 147 - 150 41 36 374 0.0
28 Mustapää Petri LIY 133 117 - - - 250 0.0
---------------------------------------------------------------
LUOKKA F1B 1 2 3 4 5 YHT SM
---------------------------------------------------------------
1 Waltonen Yrjö LK Torba 180 180 150 180 180 870 50.0
2 Kiiskinen Markku FLY HIGH 179 180 150 180 180 869 40.0
3 Isotalo Juhani FLY HIGH 180 180 150 171 180 861 30.0
4 Posa Riku KaIKo 180 180 150 105 180 795 25.0
5 Kutvonen Ari FLY HIGH 180 133 150 135 180 778 20.0
6 Isotalo Janne FLY HIGH 150 135 150 180 161 776 18.0
7 Kilpeläinen Ossi SaLKo 83 91 150 180 180 684 17.0
8 Saari Pekka VeLKo 180 105 - 131 157 573 16.0
9 Pakarinen Teuvo SaLKo 113 180 80 66 124 563 15.0
10 Pajunen Timo Velko 102 94 109 85 76 466 14.0
---------------------------------------------------------------
Sivu päivitetty viimeksi 14.3.2004
|