SM-1 LAPPEENRANTA 31.1.04
 
LUOKKA F1A2M   1 2 3 4   YHT   CUP
1 Särkkä Ville SaLKo 150 22 92 93   357   50.0
2 Nordfors Johanna VeLKo 8 - - -   8   40.0
                 
                 
LUOKKA F1AJ   1 2 3 4   YHT   SM
1 Penttilä Topi FLY HIGH 150 150 142 73   515   50.0
2 Taponen Teemu POIK 54 150 120 150   474   40.0
3 Keto-tokoi Lassi PoIK 114 150 89 104   457   30.0
4 Kutvonen Lauri FLY HIGH 150 150 82 64   446   25.0
5 Järvinen Mauri Velko 150 - 108 100   358   20.0
6 Nordfors Timo VeLKo 67 95 120 -   282   18.0
                 
                 
LUOKKA F1A   1 2 3 4   YHT   SM
1 Lihtamo Matti KaIKo 150 150 123 132   555   50.0
2 Tähkäpää Heikki Kärpänen 150 98 150 150   548   40.0
3 Koivula Kalle VeLKo 150 150 115 106   521   30.0
4 Pajunen Timo VeLKo 150 150 150 65   515   25.0
5 Keto-tokoi Jyrki PoIK 150 115 86 150   501   20.0
6 Heikkonen Timo FLY HIGH 150 150 117 82   499   18.0
Rahkala Pekka RIK 91 150 108 150   499   17.0
8 Kulmakko Kimmo SIL 150 89 150 107   496   16.0
9 Isotalo Tommi FLY HIGH 115 150 150 73   488   15.0
10 Kuikka Petri KLK 105 131 150 45   431   14.0
11 Varuskivi Vesa LePo 108 101 105 115   429   13.0
12 Valo Jari LePo 72 100 103 150   425   12.0
13 Tuisku Kari KIK 150 40 115 112   417   11.0
14 Kivinen Jarmo VeLKo 150 142 41 68   401   10.0
15 Savolainen Janne VLK 150 42 78 130   400   9.0
16 Henriksson Kim KaIKo 150 - 150 64   364   8.0
Lamberg Esa RIK 144 84 118 18   364   7.0
18 Ronkanen Pekka SaLKo 54 150 91 56   351   6.0
19 Kuningas Juhani Velko 64 134 93 50   341   5.0
20 Laaksonen Jori VeLKo 14 82 150 91   337   4.0
21 Leino Laura LePo 115 150 46 -   311   3.0
22 Heikkinen Juha KLK 113 62 38 93   306   2.0
23 Nordfors Jorma VeLKo 87 54 - 128   269   1.0
24 Mäntysaari Jari IIK 107 71 40 50   268   0.0
25 Kiljunen Harri SaLKo 32 126 56 46   260   0.0
26 Juslin Jukka PIK 45 61 147 -   253   0.0
27 Runnari Valve PoIK - 150 85 -   235   0.0
28 Munnukka Niilo VLK 97 132 - -   229   0.0
29 Sillgren Jukka Kärpänen 66 130 - -   196   0.0
30 Ikonen Pekka IIK 150 - - -   150   0.0
                 
                 
LUOKKA F1B   1 2 3 4   YHT   SM
1 Kilpeläinen Ossi SaLKo 150 146 135 150   581   50.0
2 Isotalo Janne FLY HIGH 150 126 124 144   544   40.0
3 Kutvonen Ari FLY HIGH 132 107 150 115   504   30.0
4 Waltonen Yrjö LK Torba 112 103 136 150   501   25.0
5 Kiiskinen Markku FLY HIGH 150 46 143 106   445   20.0
6 Isotalo Juhani FLY HIGH 115 12 150 145   422   18.0
7 Pakarinen Teuvo SaLKo 97 80 57 70   304   17.0
8 Mantere Antti PoIK - 113 - -   113   16.0
Päivitetty 14/01/2004